Sony - SRS-XB13
Produit concurrent indexé depuis un article comparatif.
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Autonomie (LED éteinte) | 16 h |
| Dimensions | 95 x 76 x 76 mm |
| Indice de protection | IP67 |
| Poids | 252 g |
| Port de charge | USB-C |
| Puissance de sortie | 5 W |
Produit concurrent indexé depuis un article comparatif.
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Autonomie (LED éteinte) | 16 h |
| Dimensions | 95 x 76 x 76 mm |
| Indice de protection | IP67 |
| Poids | 252 g |
| Port de charge | USB-C |
| Puissance de sortie | 5 W |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales