AMD - Ryzen 7 9850X3D
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Date d'annonce | 29/01/2026 |
| Cache | 96 MB |
| Cœurs | 8 |
| TDP | 120W |
| Threads | 16 |
| Socket | AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| Cœurs/Threads | 8 / 16 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 5.6 GHz |
| Fréquence boost maximale | 5,6 GHz |
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Date d'annonce | 29/01/2026 |
| Cache | 96 MB |
| Cœurs | 8 |
| TDP | 120W |
| Threads | 16 |
| Socket | AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| Cœurs/Threads | 8 / 16 |
| Fréquence Boost | Jusqu'à 5.6 GHz |
| Fréquence boost maximale | 5,6 GHz |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales