AMD - Ryzen 9 9950X3D
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Date d'annonce | 03/12/2025 |
| Cache | 128 MB |
| TDP | 170W |
| Socket | AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| Cache total | 144 MB |
| Cœurs / Threads | 16 / 32 |
| Fréquence Boost Max | 5.7 GHz |
| Critère | Valeur |
|---|---|
| Date d'annonce | 03/12/2025 |
| Cache | 128 MB |
| TDP | 170W |
| Socket | AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| Cache total | 144 MB |
| Cœurs / Threads | 16 / 32 |
| Fréquence Boost Max | 5.7 GHz |
Copyright © 2026 AutomActu.tech - Tous droits réservés
Contact
Mentions Légales